X

Elezioni Regionali 2014: l’affluenza di Terred’Acqua

Affluenza in Terred’Acqua:

ANZOLA DELL’EMILIA 43,17% (2014) – 74,45% (2010)

CALDERARA DI RENO 44,12% (2014) – 73,09% (2010)

CREVALCORE 43,56% (2014) – 72,79% (2010)

SALA BOLOGNESE 41,06% (2014) – 73,72% (2010)

SAN GIOVANNI IN PERSICETO 41,26% (2014) – 71,91% (2010)

SANT’AGATA BOLOGNESE 40,76% (2014) – 71,34% (2010)

Gianluca Stanzani:
Related Post